Широкоформатный принтер Canon imagePROGRAF iPF5100 шириной 17-дюймов(432мм/ А2 формат) обеспечивает оптимальный баланс точности, качества и производительности печати. 12-ти цветная система плоттера, основыванная на пигментных чернилах Canon LUCIA II, позволяет получить отпечатки с плавными цветовыми переходами, отсутствием бронзирования, низкой зернистостью и неизменно высоким качеством. Вы можете использовать этот плоттер для печати рекламных плакатов, художественной графики, фотографий или для вывода цветопроб. Благодаря удобной и универсальной системе подачи с 3 трактами плоттер поддерживает самые разные печатные носители (от холста до рулонов глянцевой бумаги) толщиной от 0,07 до 1,5 мм. Как и все широкоформатные принтеры Canon серии imagePROGRAF, плоттер iPF5100 оснащен сдвоенными печатающими головками высокой плотности (на рабочей поверхности двух головок шириной 1 дюйм содержится 30 720 сопел). Эта передовая система позволяет получать при печати чернильные капли объёмом 4 пл (пиколитра) и обеспечивает передачу тончайших оттенков цвета, а также достоверность и чёткость отпечатков. Несмотря на высочайшее качество печати, широкоформатный принтер iPF5100 обладает высокой скоростью — черновой отпечаток формата А2 печатается всего за 41 секунду.
Производитель | Canon |
Ширина печати | 17"(432мм) |
Технология печати | Термоструйная |
Цветовая схема | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тип чернил | Пигментные |
Размер капли, пл | 4 |
Макс. разрешение, DPI | 2400 x 1200 |
Количество дюз на цвет | 2560 |
Скорость печати | 41 сек. (А2, бумага без покрытия, черновой режим) 1 мин. 14 сек. (А2, бумага с покрытием, стандартный режим) 2 мин. 19 сек. (А2, фотобумага, стандартный режим) |
Оперативная память, Мб | 192 |
Жесткий диск, Гб | нет |
Языки описания страниц | GARO (на базе HPGL, HPGL2, RTL) |
Загрузка бумаги | Рулонная - задняя подача/фронтальный вывод Листовая - фронтальная подача/фронтальный вывод |
Типы материалов | Нет |
Диаметр втулки | 2'' (50 мм) или 3'' (76 мм) |
Макс. внешний диаметр рулона, мм | 150 |
Максимальный вес рулона | Нет |
Плотность бумаги, г/м2 | Нет |
Ширина рулона, мм | 203 - 432 |
Ширина листа, мм | 203 - 432 |
Мин. длина печати, мм | 203 |
Макс. длина печати, м | зависит от используемого приложения и ОС |
Печать без полей | Да |
Толщина материала, мм | 0,5-1,5 |
Автоматический резак | Дисковый |
Подключение | Ethernet, USB |
Поддерживаемые ОС | Win XP, Win Vista, Win 2000, Win 7, Win 2008, Mac OS X и старше |
Уровень шума, дБ | 51 |
Напряжение сети | 100 - 120 В, 220 - 240 В, 50/60 Гц |
Мощность, Вт | 100 |
Температура среды, С | 15-30 |
Влажность | 10-80 % (без конденсата) |
Габариты, мм | 999 х 810 х 344 |
Вес, кг | 49 |
Гарантия, мес | 12 |
You have no items to compare.